Ташкент 12710 12730 18.05.24 16:03

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1271012730

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1267012760

ЦБ

2024-05-20
12694.87-25.13

Здесь может быть ваша реклама Admin

Выберите регион:

 

 Последние изменения курса доллара по регионам

Регион
Покупка
Продажа
Дата
Ташкент 12710 12730 18.05.2024 16:03
Джизак 12710 12730 18.05.2024 16:03
Самарканд 12700 12720 18.05.2024 16:03
Бухара 12700 12720 18.05.2024 16:03
Коканд 12710 12730 18.05.2024 16:03
Наманган 12710 12730 18.05.2024 16:02
Фергана 12700 12720 18.05.2024 16:02
Маргилан 12700 12720 18.05.2024 16:01
Андижан 12700 12720 18.05.2024 16:01
 

 

Добавить комментарий

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.